Новости недвижимости. Цены и перспективы. Опасности и риски.

Анализ рынка аренды в Казахстане: тренд на снижение продолжается

Анализ рынка аренды в Казахстане: тренд на снижение продолжается

С начала текущего года на казахстанском рынке съемного жилья закрепилась тенденция к удешевлению ставок. За первый квартал отрицательная динамика коснулась 9 из 19 исследуемых городов.

Где жилье подешевело заметнее всего?

Лидером по снижению цен стал Костанай, где аренда упала на 5.1%. Следом идут два мегаполиса — Алматы и Шымкент, показавшие снижение на 4%. Замыкает список заметного падения Павлодар с результатом −3.5%.
В пределах 2% стоимость аренды скорректировалась в таких городах, как:
  • Астана
  • Атырау
  • Уральск
  • Кокшетау
  • Тараз

Стабильность и небольшой рост

В ряде регионов ситуация иная. Незначительное подорожание (от 1% до 1.7%) зафиксировано в Актау, Актобе, Караганде, Усть-Каменогорске и Талдыкоргане. При этом в Петропавловске, Конаеве, Семее, Туркестане и Кызылорде ценники остались на прежнем уровне.

Актуальные расценки на квадратный метр

На текущий момент средний показатель по республике составляет 3389 тг/кв. м. Однако ценовой разрыв между регионами по-прежнему огромен:


Город .............................1-комн 2-комн 3-комн
Усть-Каменогорск ....... 150 000 .. 190 000 .. 230 000
Алматы ..............................200 000 .. 300 000 .. 440 000
Астана .............................. 200 000 .. 270 000 .. 400 000
Петропавловск ............ 130 000 .. 160 000 .. 180 000
Талдыкорган ................. .120 000 .. 140 000 .. 180 000
Караганда ...................... 150 000 .. 180 000 .. 220 000
Костанай ........................ 152 000 .. 200 000 .. 230 000
Павлодар ........................ 130 000 .. 175 000 .. 200 000
Кызылорда .................... 100 000 .. 140 000 .. 160 000
Кокшетау ....................... 150 000 .. 180 000 .. 190 000
Шымкент ........................ 140 000 .. 180 000 .. 200 000
Туркестан ...................... .90 000 .... 120 000 .. 150 000
Атырау ............................ 160 000 .. 200 000 .. 250 000
Семей .............................. 130 000 .. 170 000 .. 200 000
Актобе ............................ 130 000 .. 160 000 .. 200 000
Актау ............................... 130 000 .. 160 000 .. 200 000
Уральск .......................... 120 000 .. 150 000 .. 180 000
Тараз ............................... .80 000 .... 120 000 .. 150 000

*Данные: медианные ставки аренды в тенге
2026-03-20 15:37